等级 | 图片 | 合成所需材料 | 能力 | 贩卖价 | ||||
1A | 软皮靴 | - | - | - | 防御+5~10 耐久200~250 | 220 | ||
鹿皮 20 | 麻布 4 | - | - | - | ||||
1B | 皮靴 | - | - | - | 防御+8~15 耐久200~250 | 250 | ||
铜条 7 | 鹿皮 20 | - | - | - | ||||
2A | 硬皮靴 | - | - | 防御+10~19 耐久200~250 | 300 | |||
铜条 5 | 鹿皮 20 | 木绵布 4 | - | - | ||||
2B | 长靴 | 防御+13~24 耐久200~250 | 370 | |||||
铜条 3 | 鹿皮 20 | 麻布 3 | 木绵布 3 | 毛毡 3 | ||||
3A | 厚底靴 | 防御+16~29 耐久200~250 | 440 | |||||
印度轻木 20 | 鹿皮 20 | 麻布 8 | 木绵布 4 | 毛毡 3 | ||||
3B | 编织的靴子 | 防御+20~34 耐久200~250 | 520 | |||||
纵 20 | 鹿皮 20 | 麻布 5 | 毛毡 9 | 棉 2 | ||||
4A | 锁链长靴 | - | 防御+25~39 耐久200~250 | 600 | ||||
铁条 6 | 银条 6 | 麻布 6 | 棉 3 | - | ||||
4B | 锁链靴 | 防御+28~44 耐久200~250 | 650 | |||||
铁条 8 | 银条 3 | 纯银条 3 | 毛毡 3 | 细线 3 | ||||
5A | 蜥蜴靴 | - | 防御+32~49 耐久200~250 | 1000 | ||||
铁条 10 | 金条 5 | 毛毡 3 | 棉 3 | - | ||||
5B | 蜥蜴长靴 | - | 防御+35~54 耐久200~250 | 1100 | ||||
纯银条 5 | 金条 4 | 棉 5 | 细线 5 | - | ||||
6A | 钢靴 | - | - | - | 防御+38~59 耐久200~250 | 1300 | ||
铁条 20 | 白金条 5 | - | - | - | ||||
6B | 钢制长靴 | - | - | 防御+42~67 耐久200~250 | 1400 | |||
银条 8 | 纯银条 7 | 白金条 7 | - | - | ||||
7A | 水晶靴 | - | - | 防御+?~69 耐久200~250 | 1450 | |||
铁条 10 | 金条 8 | 幻之钢条 5 | - | - | ||||
7B | 银靴 | - | 1450 | |||||
金条 5 | 白金条 5 | 幻之钢条 7 | 钢骑之矿 1 | - | ||||
8A | 流水之靴 | - | 防御+?~79 耐久200~250 | 1500 | ||||
铁条 4 | 纯银条 4 | 幻之银条 4 | 莎莲娜线 5 | - | ||||
8B | 芙蕾雅之靴 | - | 防御+30 必杀+4 反击+4 耐久200~250 | 1500 | ||||
幻之钢条 10 | 幻之银条 5 | 莎莲娜线 5 | 火焰之魂 5 | - | ||||
8C | 标准长靴+ | 防御+? | - | |||||
幻之银条 10 | 阿巴尼斯制的布 5 | 阿巴尼斯制的线 20 | 永久冰石 20 | 蓝龙之鳞 20 | ||||
9A | 钻石靴 | - | 防御+?~94 耐久200~250 | 2200 | ||||
白金条 5 | 幻之钢条 5 | 勒格耐席姆 4 | 细麻布 5 | - | ||||
9B | 钻石长靴 | - | 防御+81 必杀+3 反击+3 命中+2 耐久200~250 | 2400 | ||||
幻之银条 10 | 勒格耐席姆 5 | 陨石 1 | 钢骑之矿 2 | - | ||||
10A | 秘密之靴 | - | 防御+88~+94 耐久200~250 | 4000 | ||||
金条 5 | 幻之钢条 5 | 奥利哈钢条 5 | 细麻布 5 | - | ||||
10B | 龙之靴 | - | 防御+86 敏捷+15 命中+3 闪躲+3 耐久200~250 | 4800 | ||||
勒格耐席姆 5 | 奥利哈钢条 8 | 钢骑之矿 5 | 誓言之证 1 | - |
魔力宝贝合成制作,长靴类
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。